ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΕΖΟΝ 2023-2024
ΝΟ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
4 | ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1980 | 1.80 | PG |
5 | ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1995 | 1.95 | SF/PF |
6 | ΓΚΥΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 1.85 | PG/SG |
7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1976 | 1.95 | SF |
8 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2003 | 1.85 | PG/SG |
9 | ΓΚΑΒΕΖΟΣ ΑΡΗΣ | 1999 | 1.95 | PF |
10 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΡΗΣ | 2005 | 1.85 | SG |
11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | 1.93 | SF |
13 | ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ ΦΑΙΔΩΝ | 1987 | 1.90 | SG |
14 | ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1992 | 2.03 | PF/C |
19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | 1.95 | PF |
22 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2005 | 1.90 | SF |
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Β. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Β.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΦΟΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ